Vergleich · Stand 30. September 2026
Der Listenpreis ist in Österreich selten der Endpreis.
Wer eine Kasse vergleicht, vergleicht meist die erste Zahl auf der Preisseite. Die RKSV-Pflichten stehen dort oft eine Seite weiter unten — als eigene Posten. Wir zeigen beides, mit Quelle und Datum.
Die Nebenkosten
Was zum Listenpreis dazukommt — und bei uns nicht
Beträge laut öffentlicher AT-Preisseite von ready2order, netto, abgerufen am 30. September 2026. Ein Anbieter, kein Marktdurchschnitt — aber ein großer österreichischer Anbieter, dessen Preisliste öffentlich lesbar ist.
| Posten | ready2order | DiKAS |
|---|---|---|
| Einrichtung / Aktivierung | 99 € einmalig | inklusive |
| Kassenanmeldung bei FinanzOnline | 69 € einmalig | inklusive |
| Signatur-Zertifikat | 12 €/Monat (144 €/Jahr) | inklusive |
| Digitaler Beleg (QR/Link) als Zusatzpaket | 7,90 €/Monat | inklusive |
| Gastro-Funktionen (Tische, Küche) als Aufpreis | 23,90 €/Monat | inklusive |
| Kassenbuch als Zusatzpaket | 13,90 €/Monat | inklusive |
Die Anbieter
Drei Wege, eine Kasse zu kaufen
Wir vergleichen nicht, um schlechtzureden. helloCash ist für viele Kleinstbetriebe die richtige Wahl. Lightspeed ist ein gutes Vollsystem. Die Frage ist, was Ihr Betrieb braucht.
| Anbieter | Listenpreis | Effektiv | Einordnung |
|---|---|---|---|
| ready2order | 35,90 €/Monat | ≈ 78 €/Monat für Gastro | 35,90 € + Gastro-Paket 23,90 € + Signatur-Zertifikat 12 €/Monat + Jahresbelegprüfung 70 €/Jahr (≈ 5,80 €/Monat); dazu einmalig 99 € Aktivierung und 69 € Kassenanmeldung. Digitaler Beleg 7,90 €/Monat extra. AT-Preisseite des Anbieters, „exkl. MwSt.“, abgerufen 30.09.2026. |
| helloCash | Einstieg im einstelligen Eurobereich | Kassen-App, kein Vollsystem | Anderes Produkt, andere Zielgruppe: für den Marktstand oder die Einzelperson oft genau richtig, für Tischplan, Küchenmonitor oder Lieferdienst nicht gedacht. Die AT-Preisliste ließ sich am Redaktionstag nicht maschinell auslesen, deshalb hier keine Zahl. |
| Lightspeed Restaurant | ab 89 €/Monat | ab 89 €/Monat + 49 € je Zusatzlizenz | Vollsystem mit AT-Vertrieb, aber im Einstieg deutlich über unserem Gastro-Paket. Preis laut deutscher Preisseite des Anbieters (abgerufen 30.09.2026); ob netto oder brutto, weist die Seite nicht aus. |
| DiKAS Österreich | ein Monatspreis | derselbe Monatspreis | Signatur, Startbeleg, Jahresbeleg, digitaler Beleg, Tischplan, Küchenmonitor, Kassenbuch — alles im Paket. Keine Aktivierungs- und keine Anmeldegebühr. Die Zahl steht auf der Preisseite (Stand 30. September 2026). |
Angaben nach den öffentlich einsehbaren Preislisten der Anbieter, Stand 30. September 2026;
Adressen und Abrufdaten in docs/quellen.md. Marken- und Produktnamen gehören
ihren Inhabern und werden ausschließlich zur Gegenüberstellung genannt. Preise können sich
seither geändert haben — prüfen Sie sie beim Anbieter.
Ehrlich
Wo andere besser sind
Ein Vergleich, der nur eine Richtung kennt, ist Werbung. Drei Punkte, bei denen wir heute nicht vorne liegen.
Bekanntheit in Österreich
Wir starten gerade in Österreich und haben noch keinen österreichischen Referenzbetrieb. Deshalb das Gründungsangebot: drei Monate gratis gegen eine Referenz.
BMD-Export
Bei etablierten Anbietern Standard, bei uns im Aufbau. Wir suchen Pilot-Kanzleien für den ersten echten Import.
Kleinstbetrieb ohne Tische
Wer nur einen Marktstand kassiert, ist mit einer Kassen-App oft billiger bedient. Unser Handelspaket lohnt sich ab Waage, Etikett und Kundenkonten.
Rechnen Sie es für Ihren Betrieb durch — wir helfen dabei.
Schicken Sie uns Ihre aktuelle Kassenrechnung. Wir sagen Ihnen, was davon bei uns im Paket wäre — und was nicht.